「日本の総理大臣って、これまで何人いたの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
実は、1885年に初代・伊藤博文が就任してから、2025年現在まで102代の総理大臣が誕生しています。
ただし実際の人数は66人。
同じ人が何度も総理になることがあるので、代数と人数にはズレがあるんですね。
この記事では、歴代総理大臣の一覧と、知っておきたい興味深い記録やエピソードを紹介します。
総理大臣とは?日本のトップリーダー
内閣総理大臣は、日本の行政府のトップです。
国会で指名され、天皇が任命する形で就任します。
明治時代の1885年、それまでの太政官制度が廃止され、内閣制度がスタート。
このときに初代総理大臣として伊藤博文が就任しました。
当初は天皇の側近として超然内閣(政党に左右されない内閣)として始まりましたが、大正時代に本格的な政党内閣が誕生。
戦後は日本国憲法のもとで、国会で選ばれる現在の形になりました。
知っておきたい!総理大臣の興味深い記録
史上初の女性総理大臣が誕生
2025年10月21日、高市早苗が第102代内閣総理大臣に就任しました。
これは日本史上初めての女性総理大臣です。
約140年の歴史の中で、ついに女性のトップリーダーが誕生したんですね。
最年少は44歳、最年長は77歳
最年少で総理大臣になったのは、初代の伊藤博文。
なんと44歳で就任しました。
この記録は140年経った今でも破られていません。
一方、最年長は鈴木貫太郎の77歳。
太平洋戦争の終戦を導いた重要な総理です。
ちなみに戦後で最も若かったのは安倍晋三で52歳でした。
通算在職日数の記録
最も長く総理を務めたのは安倍晋三。
通算3,188日(約8年8ヶ月)で、歴代最長記録です。
第1次安倍内閣(2006〜2007年)と第2次〜第4次安倍内閣(2012〜2020年)の2回に分けて就任し、特に2回目は連続で7年8ヶ月も務めました。
逆に最短は東久邇宮稔彦のわずか54日。
終戦直後の混乱期に組閣しましたが、すぐに総辞職しました。
同じ人が何度も総理になる?
「代数」と「人数」にズレがあるのは、同じ人が複数回就任するからです。
最多記録は吉田茂の5回。
伊藤博文、山県有朋、桂太郎、西園寺公望なども4回就任しています。
鳩山由紀夫の祖父・鳩山一郎も3回就任しました。
出身地トップは山口県
歴代総理を出身地で見ると、山口県が8人でトップ。
伊藤博文、山縣有朋、桂太郎、寺内正毅、田中義一、岸信介、佐藤栄作、安倍晋三がここから出ています。
2位は東京都、3位は広島県です。
明治維新で活躍した長州藩(現在の山口県)出身者が多いのが影響していますね。
時代ごとの特徴
明治時代(1885〜1912年):藩閥政治の時代
明治時代は、薩摩藩(鹿児島)や長州藩(山口)出身者が中心でした。
伊藤博文、黒田清隆、山縣有朋、桂太郎など、維新の功労者たちが政治を担いました。
「元老」と呼ばれる重鎮たちが天皇を補佐し、次の総理を推薦する仕組みでした。
大正時代(1912〜1926年):政党政治の芽生え
大正デモクラシーの流れで、本格的な政党内閣が登場。
1918年、原敬が「平民宰相」として衆議院議員から初めて総理になりました。
それまでは貴族院議員や華族出身が多かったので、これは画期的な出来事でした。
昭和戦前(1926〜1945年):軍部の影響力
軍部の影響が強まり、陸軍・海軍の意向が政治を左右する時代に。
東条英機など軍人出身の総理も誕生しました。
近衛文麿は3度組閣しましたが、日中戦争の長期化や大政翼賛会の設立など、戦時体制を強化しました。
昭和戦後(1945〜1989年):保守政治の確立
戦後は民主化が進み、日本国憲法のもとで新しい政治体制がスタート。
1955年に自由民主党(自民党)が結成されてからは、自民党の総理が長く続きました。
吉田茂、池田勇人、佐藤栄作、田中角栄、中曽根康弘など、戦後復興から高度経済成長を支えた総理たちが活躍しました。
平成(1989〜2019年):政権交代の時代
1993年、細川護熙が非自民連立政権を樹立し、38年ぶりに政権交代が実現。
2009年には民主党の鳩山由紀夫が総理に就任し、再び政権交代が起こりました。
ただし民主党政権は短命に終わり、2012年に安倍晋三が返り咲いて自民党が政権を奪還しました。
令和(2019年〜):新時代の幕開け
令和に入ってからは、安倍晋三、菅義偉、岸田文雄、石破茂、高市早苗と続いています。
特に高市早苗は日本初の女性総理として、新しい歴史を刻みました。
歴代総理大臣一覧表
| 代 | 氏名 | 就任期間 | 在職日数 | 就任時年齢 | 出身地 | 所属政党(就任時) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤博文(第1次) | 1885.12.22〜1888.4.30 | 861 | 44 | 山口県 | 無所属 |
| 2 | 黒田清隆 | 1888.4.30〜1889.10.25 | 544 | 47 | 鹿児島県 | 無所属 |
| 3 | 山縣有朋(第1次) | 1889.12.24〜1891.5.6 | 499 | 51 | 山口県 | 無所属 |
| 4 | 松方正義(第1次) | 1891.5.6〜1892.8.8 | 461 | 56 | 鹿児島県 | 無所属 |
| 5 | 伊藤博文(第2次) | 1892.8.8〜1896.8.31 | 1,485 | 50 | 山口県 | 無所属 |
| 6 | 松方正義(第2次) | 1896.9.18〜1898.1.12 | 482 | 61 | 鹿児島県 | 無所属 |
| 7 | 伊藤博文(第3次) | 1898.1.12〜1898.6.30 | 170 | 56 | 山口県 | 無所属 |
| 8 | 大隈重信(第1次) | 1898.6.30〜1898.11.8 | 132 | 60 | 佐賀県 | 憲政党 |
| 9 | 山縣有朋(第2次) | 1898.11.8〜1900.10.19 | 711 | 60 | 山口県 | 無所属 |
| 10 | 伊藤博文(第4次) | 1900.10.19〜1901.5.10 | 204 | 59 | 山口県 | 立憲政友会 |
| 11 | 桂太郎(第1次) | 1901.6.2〜1906.1.7 | 1,681 | 53 | 山口県 | 無所属 |
| 12 | 西園寺公望(第1次) | 1906.1.7〜1908.7.14 | 920 | 56 | 京都府 | 立憲政友会 |
| 13 | 桂太郎(第2次) | 1908.7.14〜1911.8.30 | 1,143 | 60 | 山口県 | 無所属 |
| 14 | 西園寺公望(第2次) | 1911.8.30〜1912.12.21 | 480 | 61 | 京都府 | 立憲政友会 |
| 15 | 桂太郎(第3次) | 1912.12.21〜1913.2.20 | 62 | 65 | 山口県 | 立憲同志会 |
| 16 | 山本権兵衛(第1次) | 1913.2.20〜1914.4.16 | 421 | 60 | 鹿児島県 | 無所属 |
| 17 | 大隈重信(第2次) | 1914.4.16〜1916.10.9 | 908 | 76 | 佐賀県 | 立憲同志会 |
| 18 | 寺内正毅 | 1916.10.9〜1918.9.29 | 721 | 64 | 山口県 | 無所属 |
| 19 | 原敬 | 1918.9.29〜1921.11.4 | 1,133 | 62 | 岩手県 | 立憲政友会 |
| 20 | 高橋是清 | 1921.11.13〜1922.6.2 | 212 | 67 | 東京都 | 立憲政友会 |
| 21 | 加藤友三郎 | 1922.6.12〜1923.8.24 | 440 | 61 | 広島県 | 無所属 |
| 22 | 山本権兵衛(第2次) | 1923.9.2〜1924.1.7 | 128 | 70 | 鹿児島県 | 無所属 |
| 23 | 清浦奎吾 | 1924.1.7〜1924.6.11 | 157 | 73 | 熊本県 | 無所属 |
| 24 | 加藤高明 | 1924.6.11〜1926.1.28 | 597 | 64 | 愛知県 | 憲政会 |
| 25 | 若槻礼次郎(第1次) | 1926.1.30〜1927.4.20 | 446 | 59 | 島根県 | 憲政会 |
| 26 | 田中義一 | 1927.4.20〜1929.7.2 | 805 | 63 | 山口県 | 立憲政友会 |
| 27 | 浜口雄幸 | 1929.7.2〜1931.4.14 | 652 | 59 | 高知県 | 立憲民政党 |
| 28 | 若槻礼次郎(第2次) | 1931.4.14〜1931.12.13 | 244 | 65 | 島根県 | 立憲民政党 |
| 29 | 犬養毅 | 1931.12.13〜1932.5.16 | 156 | 76 | 岡山県 | 立憲政友会 |
| 30 | 斎藤実 | 1932.5.26〜1934.7.8 | 774 | 73 | 岩手県 | 無所属 |
| 31 | 岡田啓介 | 1934.7.8〜1936.3.9 | 611 | 66 | 福井県 | 無所属 |
| 32 | 廣田弘毅 | 1936.3.9〜1937.2.2 | 331 | 58 | 福岡県 | 無所属 |
| 33 | 林銑十郎 | 1937.2.2〜1937.6.4 | 123 | 60 | 石川県 | 無所属 |
| 34 | 近衛文麿(第1次) | 1937.6.4〜1939.1.5 | 581 | 45 | 東京都 | 無所属 |
| 35 | 平沼騏一郎 | 1939.1.5〜1939.8.30 | 238 | 71 | 岡山県 | 無所属 |
| 36 | 阿部信行 | 1939.8.30〜1940.1.16 | 140 | 63 | 石川県 | 無所属 |
| 37 | 米内光政 | 1940.1.16〜1940.7.22 | 189 | 59 | 岩手県 | 無所属 |
| 38 | 近衛文麿(第2次) | 1940.7.22〜1941.7.18 | 362 | 48 | 東京都 | 無所属 |
| 39 | 近衛文麿(第3次) | 1941.7.18〜1941.10.18 | 93 | 49 | 東京都 | 無所属 |
| 40 | 東條英機 | 1941.10.18〜1944.7.22 | 1,009 | 57 | 東京都 | 無所属 |
| 41 | 小磯国昭 | 1944.7.22〜1945.4.7 | 260 | 64 | 栃木県 | 無所属 |
| 42 | 鈴木貫太郎 | 1945.4.7〜1945.8.17 | 133 | 77 | 大阪府 | 無所属 |
| 43 | 東久邇宮稔彦 | 1945.8.17〜1945.10.9 | 54 | 57 | 京都府 | 無所属 |
| 44 | 幣原喜重郎 | 1945.10.9〜1946.5.22 | 226 | 73 | 大阪府 | 無所属 |
| 45 | 吉田茂(第1次) | 1946.5.22〜1947.5.24 | 368 | 67 | 高知県 | 日本自由党 |
| 46 | 片山哲 | 1947.5.24〜1948.3.10 | 292 | 59 | 和歌山県 | 日本社会党 |
| 47 | 芦田均 | 1948.3.10〜1948.10.15 | 220 | 60 | 京都府 | 民主党 |
| 48 | 吉田茂(第2次) | 1948.10.15〜1949.2.16 | 125 | 70 | 高知県 | 民主自由党 |
| 49 | 吉田茂(第3次) | 1949.2.16〜1952.10.30 | 1,353 | 70 | 高知県 | 民主自由党 |
| 50 | 吉田茂(第4次) | 1952.10.30〜1953.5.21 | 204 | 74 | 高知県 | 自由党 |
| 51 | 吉田茂(第5次) | 1953.5.21〜1954.12.10 | 569 | 74 | 高知県 | 自由党 |
| 52 | 鳩山一郎(第1次) | 1954.12.10〜1955.3.19 | 100 | 71 | 東京都 | 日本民主党 |
| 53 | 鳩山一郎(第2次) | 1955.3.19〜1955.11.22 | 249 | 72 | 東京都 | 日本民主党 |
| 54 | 鳩山一郎(第3次) | 1955.11.22〜1956.12.23 | 398 | 72 | 東京都 | 自由民主党 |
| 55 | 石橋湛山 | 1956.12.23〜1957.2.25 | 65 | 72 | 東京都 | 自由民主党 |
| 56 | 岸信介(第1次) | 1957.2.25〜1958.6.12 | 473 | 60 | 山口県 | 自由民主党 |
| 57 | 岸信介(第2次) | 1958.6.12〜1960.7.19 | 769 | 61 | 山口県 | 自由民主党 |
| 58 | 池田勇人(第1次) | 1960.7.19〜1960.12.8 | 143 | 60 | 広島県 | 自由民主党 |
| 59 | 池田勇人(第2次) | 1960.12.8〜1963.12.9 | 1,097 | 61 | 広島県 | 自由民主党 |
| 60 | 池田勇人(第3次) | 1963.12.9〜1964.11.9 | 337 | 64 | 広島県 | 自由民主党 |
| 61 | 佐藤栄作(第1次) | 1964.11.9〜1967.2.17 | 831 | 63 | 山口県 | 自由民主党 |
| 62 | 佐藤栄作(第2次) | 1967.2.17〜1970.1.14 | 1,063 | 65 | 山口県 | 自由民主党 |
| 63 | 佐藤栄作(第3次) | 1970.1.14〜1972.7.7 | 906 | 68 | 山口県 | 自由民主党 |
| 64 | 田中角栄(第1次) | 1972.7.7〜1972.12.22 | 169 | 54 | 新潟県 | 自由民主党 |
| 65 | 田中角栄(第2次) | 1972.12.22〜1974.12.9 | 718 | 54 | 新潟県 | 自由民主党 |
| 66 | 三木武夫 | 1974.12.9〜1976.12.24 | 747 | 67 | 徳島県 | 自由民主党 |
| 67 | 福田赳夫 | 1976.12.24〜1978.12.7 | 714 | 71 | 群馬県 | 自由民主党 |
| 68 | 大平正芳(第1次) | 1978.12.7〜1979.11.9 | 338 | 68 | 香川県 | 自由民主党 |
| 69 | 大平正芳(第2次) | 1979.11.9〜1980.6.12 | 217 | 69 | 香川県 | 自由民主党 |
| 70 | 鈴木善幸 | 1980.7.17〜1982.11.27 | 864 | 69 | 岩手県 | 自由民主党 |
| 71 | 中曽根康弘(第1次) | 1982.11.27〜1983.12.27 | 396 | 64 | 群馬県 | 自由民主党 |
| 72 | 中曽根康弘(第2次) | 1983.12.27〜1986.7.22 | 939 | 65 | 群馬県 | 自由民主党 |
| 73 | 中曽根康弘(第3次) | 1986.7.22〜1987.11.6 | 473 | 68 | 群馬県 | 自由民主党 |
| 74 | 竹下登 | 1987.11.6〜1989.6.3 | 576 | 63 | 島根県 | 自由民主党 |
| 75 | 宇野宗佑 | 1989.6.3〜1989.8.10 | 69 | 66 | 滋賀県 | 自由民主党 |
| 76 | 海部俊樹(第1次) | 1989.8.10〜1990.2.28 | 203 | 58 | 愛知県 | 自由民主党 |
| 77 | 海部俊樹(第2次) | 1990.2.28〜1991.11.5 | 616 | 59 | 愛知県 | 自由民主党 |
| 78 | 宮澤喜一 | 1991.11.5〜1993.8.9 | 644 | 72 | 広島県 | 自由民主党 |
| 79 | 細川護熙 | 1993.8.9〜1994.4.28 | 263 | 55 | 熊本県 | 日本新党 |
| 80 | 羽田孜 | 1994.4.28〜1994.6.30 | 64 | 58 | 長野県 | 新生党 |
| 81 | 村山富市 | 1994.6.30〜1996.1.11 | 561 | 70 | 大分県 | 日本社会党 |
| 82 | 橋本龍太郎(第1次) | 1996.1.11〜1996.11.7 | 302 | 58 | 岡山県 | 自由民主党 |
| 83 | 橋本龍太郎(第2次) | 1996.11.7〜1998.7.30 | 631 | 59 | 岡山県 | 自由民主党 |
| 84 | 小渕恵三 | 1998.7.30〜2000.4.5 | 616 | 61 | 群馬県 | 自由民主党 |
| 85 | 森喜朗(第1次) | 2000.4.5〜2000.7.4 | 91 | 62 | 石川県 | 自由民主党 |
| 86 | 森喜朗(第2次) | 2000.7.4〜2001.4.26 | 297 | 62 | 石川県 | 自由民主党 |
| 87 | 小泉純一郎(第1次) | 2001.4.26〜2003.11.19 | 938 | 59 | 神奈川県 | 自由民主党 |
| 88 | 小泉純一郎(第2次) | 2003.11.19〜2005.9.21 | 673 | 61 | 神奈川県 | 自由民主党 |
| 89 | 小泉純一郎(第3次) | 2005.9.21〜2006.9.26 | 371 | 63 | 神奈川県 | 自由民主党 |
| 90 | 安倍晋三(第1次) | 2006.9.26〜2007.9.26 | 366 | 52 | 山口県 | 自由民主党 |
| 91 | 福田康夫 | 2007.9.26〜2008.9.24 | 365 | 71 | 群馬県 | 自由民主党 |
| 92 | 麻生太郎 | 2008.9.24〜2009.9.16 | 358 | 68 | 福岡県 | 自由民主党 |
| 93 | 鳩山由紀夫 | 2009.9.16〜2010.6.8 | 266 | 62 | 北海道 | 民主党 |
| 94 | 菅直人 | 2010.6.8〜2011.9.2 | 452 | 63 | 山口県 | 民主党 |
| 95 | 野田佳彦 | 2011.9.2〜2012.12.26 | 482 | 54 | 千葉県 | 民主党 |
| 96 | 安倍晋三(第2次) | 2012.12.26〜2014.12.24 | 729 | 58 | 山口県 | 自由民主党 |
| 97 | 安倍晋三(第3次) | 2014.12.24〜2017.11.1 | 1,044 | 60 | 山口県 | 自由民主党 |
| 98 | 安倍晋三(第4次) | 2017.11.1〜2020.9.16 | 1,051 | 63 | 山口県 | 自由民主党 |
| 99 | 菅義偉 | 2020.9.16〜2021.10.4 | 384 | 71 | 秋田県 | 自由民主党 |
| 100 | 岸田文雄 | 2021.10.4〜2024.10.1 | 1,094 | 64 | 東京都 | 自由民主党 |
| 101 | 石破茂 | 2024.10.1〜2025.10.21 | 386 | 67 | 鳥取県 | 自由民主党 |
| 102 | 高市早苗 | 2025.10.21〜 | (現職) | 64 | 奈良県 | 自由民主党 |
※在職日数は各期の合計
※年齢は就任時の満年齢
まとめ:140年の歴史を彩った総理大臣たち
この記事では、日本の歴代総理大臣102代を紹介しました。
ポイントをおさらい
- 1885年に初代・伊藤博文が就任してから、2025年現在まで102代
- 実際の人数は66人(同じ人が複数回就任するため)
- 最年少は伊藤博文の44歳、最年長は鈴木貫太郎の77歳
- 最長在任記録は安倍晋三の3,188日(約8年8ヶ月)
- 2025年、高市早苗が史上初の女性総理に就任
明治維新から戦前、戦後の復興、高度経済成長、バブル崩壊、そして現代まで。
総理大臣たちは激動の時代を生き、日本の舵取りを担ってきました。
それぞれの総理が直面した課題は異なりますが、みな日本の未来を考えて政治に取り組んできたんですね。

コメント